生産終了品
大切なテープをSDやUSBに録音!
SD/USB/CDラジオカセットレコーダー
-

-

SD
カード -

USB -

CD -

FM/AM -

テープ -

ボーカル
ダウン -

マイク
音量 -

マイク
端子 -

イヤホン
端子 -

外部入力 -

スリープ -

リモコン
大切なテープをSDやUSBに録音!

SD、USBのMP3録音/再生が可能。大切な音が残せます。
前回停止した位置から続きを再生できる「レジューム再生機能」を搭載。再生位置を探す手間が省けます。
ボーカルダウン機能やエコー、マイク音量調節、録音機能など、ご自宅で気軽にカラオケが楽しめる機能が満載!
3W+3Wの高音質スピーカー搭載。
カセットテープの操作もお手元で出来ます。
AM/FM各5局ずつ登録できるので、ラジオ選局もラクラク。
| CDプレーヤー部 | チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | |
|---|---|---|---|
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | ||
| メディア | CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク) | ||
| SDカード部 | 再生形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) | |
| 対応メモリー | SDカード(別売)(32MB~2GB)、SDHCカード(別売)(4GB~32GB) | ||
| 再生可能SDカード | SDA規格認定品(Class2、Class4) | ||
| USBメモリー部 | 再生形式 | MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) | |
| 対応メモリー | USBフラッシュメモリー(別売)(32MB~32GB) | ||
| 再生可能USBメモリー | USB-IF規格認定品(USB1.0、USB2.0) | ||
| ラジオ部 | 受信周波数※1 | FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ) | |
| カセットテープレコーダー部 | トラック方式 | 4トラック、2チャンネル | |
| 録音方式 | ACバイアス録音 | ||
| 消去方式 | 交流消去 | ||
| 早送り・巻き戻し時間 | 約3分(C60) | ||
| 推奨テープ | ノーマルカセット60分以下 | ||
| 共通部 | 電源※1 | AC100V 50/60Hz、単2形乾電池×6本(別売) | |
| スピーカー※1 | φ8cmコーン型×2 | ||
| 電池持続時間※1※2 | TOSHIBA単2形アルカリ乾電池使用時 CD再生時:約9時間/ラジオ受信時:約12時間/テープ再生時:約9時間/SDカード再生時:約11時間/USBメモリ再生時:約10時間 | ||
| 実用最大出力※1 | 3.0W + 3.0W | ||
| 入出力端子 | 外部入力/ヘッドホン出力:φ3.5ステレオミニジャック マイク入力:φ3.5ミニジャック SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子 USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0 DC5V 0.5A | ||
| 消費電力※1 | 22W | ||
| 最大外形寸法※1 | 316(幅)×130(高さ)×215(奥行)mm (突起物含まず) | ||
| 質量※1 | 約2.2kg(乾電池含まず) | ||
| 付属品 | 電源コード、リモコン、保証書付取扱説明書 | ||
このページに掲載の商品は、東芝エルイートレーディング株式会社が製造・販売しています。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※1:(一社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値です。
※2:電池持続時間の目安は、東芝アルカリ電池IMPULSE LR14Hを使用した場合です。